| 各 方 面 | 概算距離 | 時 間 | 運賃普通車 (\) |
| 河口湖駅(高速使用) | 34Km | 40分 | 12,300 |
| 富士急ハイランド | 25Km | 40分 | 9,090 |
| 山中湖 | 19Km | 30分 | 7,000 |
| 富士山 須走五合目 | 23Km | 40分 | 8,400 |
| 富士学校 | 10Km | 20分 | 3,800 |
| 富士スピードウェイ | 11Km | 20分 | 4,200 |
| 富士霊園 | 11Km | 20分 | 4,200 |
| 富士宮五合目 | 34Km | 60分 | 12,300 |
| ぐりんぱ | 26Km | 50分 | 9,500 |
| こどもの国 | 23Km | 40分 | 8,400 |
| サファリーパーク | 15Km | 35分 | 5,600 |
| 御殿場五合目 | 17Km | 40分 | 6,300 |
| 火力演習地 | 10Km | 20分 | 3,800 |
| 青少年交流の家 | 7Km | 15分 | 2,800 |
| お胎内 樹空の森 | 8Km | 20分 | 3,100 |
| 御殿場高原ビール | 8Km | 20分 | 3,100 |
| アウトレット | 4Km | 10分 | 1,700 |
| 三島駅 北口 | 22Km | 45分 | 8,100 |
| 芦ノ湖 桃源台 | 15Km | 40分 | 5,600 |
| 箱根 大涌谷 | 20Km | 50分 | 7,400 |
| 箱根湯元駅 | 26Km | 60分 | 9,500 |
| 新松田駅 | 29Km | 40分 | 10,500 |
※道路や交通の状況によって異なる場合がございます。
| Ⅰ.運賃の種類及び額 | ||
| (1)距離制運賃 | ||
| 車種別 | 初 乗 運 賃 | 加 算 運 賃 |
| 普通車 | 1.17Kmまで ➞ 700円 | 285mまでごとに ➞100円 |
| 大型車 | 1.17Kmまで ➞ 830円 | 192mまでごとに ➞100円 |
| 特定大型車 | 1.17Kmまで ➞ 860円 | 186mまでごとに ➞100円 |
| (2)時間距離併用運賃 | ||
| 車種別 | 時 間 距 離 併 用 運 賃 | |
| 普通車 | 時速10Km以下の運行時間について1分45秒までごとに➞100円 | |
| 大型車 | 時速10Km以下の運行時間について1分10秒までごとに➞100円 | |
| 特定大型車 | 時速10Km以下の運行時間について1分10秒までごとに➞100円 | |
| (3)時間制運賃(営業所等において特約した場合に適用する) | ||
| 車種別 | 30分までごとに (以降15分までの部分について加算) | |
| 普通車 | 3,850円 (1,920円) | |
| 大型車 | 5,400円 (2、700円) | |
| 特定大型車 | 5,800円 (2,900円) | |
| (4)運 賃 の 割 増 | ||
| 深夜早朝割増(22時から翌朝5時まで) 2割増 | ||
| (5)運 賃 等 の 割 引 | ||
| クーポン券割引 0.5割引 | ||
| 障害者割引(身体障害者・知的障害者) 1割引 | ||
| 遠距離割引(距離制運賃で5000円を超える金額について) 1割引 | ||
| 長時間割引(時間制運賃で5時間を超える金額について) 1割引 | ||
| 運転免許証返納割引(65歳以上の運転免許証返納者) 1割引 | ||
| Ⅱ.料金の種類及び額 | ||
| (1)待料金・迎車回送料金 | ||
| 車種別 | 待 料 金 | 迎 車 回 送 料 金 |
| 普通車 | 1分45秒ごとに ➞ 100円 | 1両1回ごとに200円 |
| 大型車 | 1分10秒ごとに ➞ 100円 | |
| 特定大型車 | 1分10秒ごとに ➞ 100円 | |
fare_maintenance.htmlへのリンク
fare_maintenance.htmlへのリンク